
さっぱり食べやすいサラダと、だしにこだわった和の煮物の通販限定セットです。
調理に手間がかかる根菜や豆類を中心に品揃えをしました。
商品名 | おかず畑 筑前煮 |
---|---|
名称 | そうざい |
原材料名 | 鶏肉、ごぼう、れんこん、こんにゃく、にんじん、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、だし(かつお節、昆布)、植物油、酵母エキス/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
原料原産地名 | タイ(鶏肉)、中国(ごぼう、れんこん)、日本(にんじん) |
内容量 | 130g |
賞味期間 | 60日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 千葉県 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・大豆・鶏肉※小麦はしょうゆ由来 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:86kcal、たんぱく質:5.6g、脂質:1.7g、炭水化物:12.8g(糖質:11.1g、食物繊維:1.7g)、食塩相当量:1.0g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召しあがりください。 ・煮こごりや白く固まった脂肪が見られることがありますが、鶏肉の成分です。品質に影響はありませんので、ご安心ください。 ・まれにごぼうのひげ根が入っている場合がありますが、品質に影響はありませんので、ご安心ください。 |
商品名 | おかず畑 里いも煮 |
名称 | そうざい |
原材料名 | 里いも、しょうゆ、だし(かつお節、昆布)、砂糖、還元水あめ、みりん、食塩、醸造酢、デキストリン、アセロラ濃縮果汁、野菜エキス調味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
原料原産地名 | 中国(里いも) |
内容量 | 135g |
賞味期間 | 40日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 千葉県 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・大豆※小麦はしょうゆ由来 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:75kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:0g、炭水化物:16.7g(糖質:15.4g、食物繊維:1.3g)、食塩相当量:0.8g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召し上がりください。 |
商品名 | おかず畑 野菜炊き合せ |
名称 | そうざい |
原材料名 | 里いも、れんこん、にんじん、だし(かつお節、昆布)、しょうゆ、砂糖、還元水あめ、発酵調味料、しいたけ、デキストリン、食塩、醸造酢、野菜エキス調味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
原料原産地名 | 中国(里いも、れんこん、しいたけ)、日本(にんじん) |
内容量 | 155g |
賞味期間 | 40日 |
保存方法 | 冷蔵庫(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 千葉県 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・大豆※小麦はしょうゆ由来 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:69kcal、たんぱく質:2.2g、脂質:0g、炭水化物:16.1g(糖質:14.0g、食物繊維:2.1g)、食塩相当量:0.9g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召し上がりください。 |
商品名 | おかず畑 さつまいも甘煮 |
名称 | そうざい |
原材料名 | さつまいも、砂糖(グラニュー糖、三温糖)、水あめ、しょうゆ、食塩、アセロラ濃縮果汁、(一部に小麦・大豆を含む) |
原料原産地名 | ベトナム(さつまいも) |
内容量 | 130g |
賞味期間 | 60日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 兵庫県 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・大豆※小麦はしょうゆ由来 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:170kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0g、炭水化物:42.2g(糖質:39.7g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.6g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後はその日のうちにお召しあがりください。 ※さつまいもの表皮に、まれに根毛や黒い部分が残っている場合がありますが、品質に影響はありませんので、ご安心ください。 |
商品名 | おかず畑 れんこんの8品目の彩りサラダ |
名称 | そうざい |
原材料名 | れんこん、ごぼう、にんじん、枝豆、しょうゆ、砂糖、コーン、レッドキドニー、ひよこ豆、みりん、ごま油、醸造酢、ごま、食塩、ゆず果汁、かつおエキス調味料、唐がらし/酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
原料原産地名 | 中国(れんこん、ごぼう)、日本(にんじん)、インドネシア(枝豆)、タイ(コーン)、アメリカ(レッドキドニー)、カナダ(ひよこ豆) |
内容量 | 130g |
賞味期間 | 60日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 北海道 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・ごま・大豆※小麦はしょうゆ由来 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:93kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:1.9g、炭水化物:17.4g(糖質:13.1g、食物繊維:4.3g)、食塩相当量:1.5g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召しあがりください。 ※まれにごぼうのひげ根が入っている場合がありますが、品質に影響はありませんので、ご安心ください。 |
商品名 | おかず畑 北海道ポテトのサラダ |
名称 | そうざい |
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、にんじん、玉ねぎ、砂糖、醸造酢、加糖卵黄、食塩、こしょう、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸)、酵素(一部に卵・りんごを含む) |
原料原産地名 | 国産(じゃがいも、にんじん、玉ねぎ) |
内容量 | 155g |
賞味期間 | 40日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 北海道 |
アレルギー物質(28品目中) | 卵・りんご |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:157kcal、たんぱく質:1.3g、脂質:10.2g、炭水化物:15.5g(糖質:14.3g、食物繊維:1.2g)、食塩相当量:1.0g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召しあがりください。 ・製造中に黒い粒状のものが見られることがありますが、こしょうの一部ですのでご安心ください。 ※0℃以下で保存すると分離することがありますのでご注意ください。 |
商品名 | おかず畑 ひじきと豆の7品目のサラダ |
名称 | そうざい |
原材料名 | 枝豆(大豆(遺伝子組換えでない))、大豆(遺伝子組換えでない)、レッドキドニー、コーン、こんにゃく、しょうゆ、にんじん、砂糖、醸造酢、みりん、ひじき、食塩、和風調味料、梅肉、しそフレーク、こしょう、発酵調味料/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香料、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)、(一部に小麦・さば・大豆を含む) |
原料原産地名 | インドネシア(枝豆)、日本(大豆、にんじん)、アメリカ(レッドキドニー)、タイ(コーン)、中国(ひじき) |
内容量 | 170g |
賞味期間 | 60日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 北海道 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・さば・大豆 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:105kcal、たんぱく質:8.0g、脂質:2.4g、炭水化物:15.7g(糖質:10.1g、食物繊維:5.6g)、食塩相当量:1.8g、カルシウム:55mg、鉄:2.3mg この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召しあがりください。 |
商品名 | おかず畑 ごぼうと豆の6品目のサラダ |
名称 | そうざい |
原材料名 | ごぼう、にんじん、植物油、コーン、レッドキドニー、枝豆、しょうゆ、砂糖、クリーム、加糖卵黄、醸造酢、みりん、ごま、ねりごま、食塩、チキンエキス調味料、すりごま、マスタード、たんぱく加水分解物、唐がらし/調味料(アミノ酸等)、酵素、乳化剤、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
原料原産地名 | 中国(ごぼう)、日本(にんじん)、タイ(コーン)、アメリカ(レッドキドニー)、インドネシア(枝豆) |
内容量 | 135g |
賞味期間 | 40日 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存) |
生産工場所在地 | 北海道 |
アレルギー物質(28品目中) | 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・りんご※小麦はしょうゆ由来 |
栄養成分表示(100g当り) | エネルギー:221kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:17.8g、炭水化物:13.5g(糖質:10.0g、食物繊維:3.5g)、食塩相当量:1.3g この表示値は、目安です。 |
お召しあがりの際の注意 | ・開封前、開封後にかかわらず冷蔵庫で保存し、開封後は翌日中にお召しあがりください。 ・まれにごぼうのひげ根が入っている場合がありますが、品質には影響はありませんので、ご安心ください。 ※0℃以下で保存すると分離することがありますのでご注意ください。 |
商品合計 | 送料 |
---|---|
5,000円(税込)以上 | 無料 |
5,000円(税込)未満※ | メール便 200円(税込) 宅配便 600円(税込) クール便 700円(税込) |
定期コースご契約中のお客様は、商品合計に関わらず、全国送料無料でお届けいたします。
定期コースご契約中以外のお客様は、商品合計が、お届け先1箇所につき5,000円未満の場合、送料を頂戴いたします。
商品は、宅配便またはメール便で配送いたします。
お支払い方法は下記よりご選択ください。
品質管理には充分留意しておりますが、万が一ご注文の商品と違う商品が届いてしまった場合や、商品の破損、傷みなど品質上の問題があった場合には、恐れ入りますがご連絡ください。
上記以外で、返品・交換をご希望の場合には、商品到着後8日以内にご連絡ください。
ただし、お客様都合による返品・交換の場合は、商品未開封の場合のみお受けいたします。(その際の返送料はお客様ご負担となります)
午前11時59分までであれば、マイページにて「注文をキャンセルする」より、お手続きが可能です。
※午後12時を過ぎますと変更・キャンセルできませんので、ご注意ください。
<定期コース2回目以降のお届けキャンセル(解約)>
配送予定日の10日前までにご連絡をお願いします。
●返品・交換、ご注文の変更・キャンセルの問い合わせ先
0120-15-2425
(受付時間:平日:午前9時~午後8時、土・日・祝:午前9時~午後5時)
以下のいずれかに該当する場合、事前の連絡なく会員様との契約を解除し、もしくは契約の履行をお断りし、会員様が注文した当社商品の発送もお断りする場合がございます。
● 当オンラインショップ利用規約(以下、利用規約)および当社が定めるその他の定めのいずれかに違反した場合
● 当社商品の代金または送料の支払を遅延した場合
● 利用規約第7条第2項に基づくお支払い方法の変更の要請に同意しない場合
● お届け先に日本国外または当社が指定する発送除外地域の住所が指定された場合
● 一度に大量の注文がされるなど注文内容に不自然な点があり、利用規約に違反する状態につながりかねないと当社が判断した場合
● その他当社が発送をお断りする必要があると合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合